| 型號 KR808M |
型式 | 噴嘴尺寸 mm |
出漆量 cc/min |
噴幅寬度 mm |
耗氣量 l/min |
操作距離 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR808M-1.3 | Gravity | 1.3 | 170 | 280 | 280 | 180~230 |
| KR808M-1.4 | 1.4 | 180 | 285 | 280 | ||
| KR808M-1.7 | 1.7 | 220 | 290 | 280 | ||
| KR808M-1.9 | 1.9 | 250 | 300 | 280 | ||
| KR808M-2.1 | 2.1 | 280 | 310 | 280 | ||
| KR808M-2.5 | 2.5 | 320 | 320 | 280 |
| 型號 KR808M |
漆杯容量 | 空氣接頭 | 塗料接頭 | 工作壓力 | 噴槍重量 | Paint Coherence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR808M-1.3 | 600 c.c. | 1/4''PS | M16*1.5P | 15-28psi | 450g | 75% |
| KR808M-1.4 | ||||||
| KR808M-1.7 | ||||||
| KR808M-1.9 | ||||||
| KR808M-2.1 | ||||||
| KR808M-2.5 |