| 型號 KHA200 |
型式 | 噴嘴尺寸 mm |
出漆量 cc/min |
噴幅寬度 mm |
耗氣量 l/min |
漆杯容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHA200-10 | Pressure Feed | 1.0 | 140 | 330 | 290 | Non |
| KHA200-12 | *1.2 | 150 | 340 | 290 | ||
| KHA200-14 | 1.4 | 170 | 340 | 290 | ||
| KHA200-16 | 1.6 | 200 | 350 | 290 | ||
| KHA200-18 | 1.8 | 220 | 350 | 290 | ||
| KHA200-20 | 2.0 | 250 | 370 | 290 |
| 型號 KHA200 |
空氣接頭 | 塗料接頭 | 工作壓力 | 噴槍重量 | 包裝明細 |
|---|---|---|---|---|---|
| KHA200-10 | 1/4''PS | 3/8''PS | 15-28psi | 546g | 20pcs / 11kg / 12kg / 1.2 |
| KHA200-12 | |||||
| KHA200-14 | |||||
| KHA200-16 | |||||
| KHA200-18 | |||||
| KHA200-20 |