| 型號 K-A10P |
型式 | 噴嘴尺寸 mm |
出漆量 cc/min |
噴幅寬度 mm |
耗氣量 l/min |
漆杯容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-A100-08 | Pressure Feed | 0.8 | 170 | 220 | 270 | Non |
| K-A100-10 | *1.0 | 190 | 250 | 270 | ||
| K-A100-13 | 1.3 | 220 | 285 | 270 | ||
| K-A100-15 | 1.5 | 250 | 300 | 270 |
| 型號 K-A10P |
空氣接頭 | 頭料接頭 | 工作壓力 | 噴槍重量 | 包裝明細 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-A100-08 | 1/4''PS | 1/4''PS | 30-45psi | 524g | 20pcs / 12.5kg / 13.5kg / 0.9 |
| K-A100-10 | |||||
| K-A100-13 | |||||
| K-A100-15 |