| 型號 K-71G |
型式 | 噴嘴尺寸 mm |
出漆量 cc/min |
噴幅寬度 mm |
耗氣量 l/min |
漆杯容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-71G-10 | Gravity | 1.0 | 110 | 240 | 200 | 250 c.c or 400 c.c. |
| K-71G-13 | 1.3 | 180 | 260 | 200 | ||
| K-71G-15 | *1.5 | 200 | 270 | 200 | ||
| K-71G-18 | 1.8 | 230 | 280 | 200 |
| 型號 K-71G |
空氣接頭 | 塗料接頭 | 工作壓力 | 噴槍重量 | 包裝明細 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-71G-10 | 1/4''PS | 1/4''PS | 30-45psi | 460g | 20pcs / 19kg / 20kg / 2.5 |
| K-71G-13 | |||||
| K-71G-15 | |||||
| K-71G-18 |