| 型號 K-506G |
型式 | 噴嘴尺寸 mm |
出漆量 cc/min |
噴幅寬度 mm |
耗氣量 l/min |
漆杯容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-506G-11 | Gravity | 1.1 | 130 | 250 | 190 | 250 c.c or 400 c.c. |
| K-506G-14 | 1.4 | 190 | 260 | 190 | ||
| K-506G-18 | 1.8 | 250 | 270 | 190 | ||
| K-506G-20 | 2.0 | 280 | 280 | 190 |
| 型號 K-506G |
空氣接頭 | 塗料接頭 | 工作壓力 | 噴槍重量 | 包裝明細 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-506G-11 | 1/4''PS | 1/4''PS | 30-45psi | 476g | 10pcs / 9364kg / 10.64kg / 1.3 |
| K-506G-14 | |||||
| K-506G-18 | |||||
| K-506G-20 |