| 型號 K-320G |
型式 | 噴嘴尺寸 mm |
出漆量 cc/min |
噴幅寬度 mm |
耗氣量 l/min |
漆杯容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-320G-05 | Gravity | 0.5 | 55 | 130 | 90 | 125 c.c. |
| K-320G-08 | 0.8 | 80 | 140 | 90 | ||
| K-320G-10 | *1.0 | 95 | 140 | 90 | ||
| K-320G-12 | 1.2 | 110 | 140 | 90 |
| 型號 K-320G |
空氣接頭 | 塗料接頭 | 工作壓力 | 噴槍重量 | 包裝明細 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-320G-05 | 1/4''PS | M14*1.0P | 30-45psi | 280g | 20pcs / 13.3kg / 14.3kg / 1.2 |
| K-320G-08 | |||||
| K-320G-10 | |||||
| K-320G-12 |