| 型號 K-300S |
型式 | 噴嘴尺寸 mm |
出漆量 cc/min |
噴幅寬度 mm |
耗氣量 l/min |
漆杯容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-300S-12 | Suction | 1.2 | 170 | 300 | 245 | 1000 c.c. |
| K-300S-14 | *1.4 | 220 | 310 | 245 | ||
| K-100G-16 | 1.6 | 260 | 320 | 245 | ||
| K-300S-18 | 1.8 | 300 | 330 | 245 | ||
| K-300S-20 | 2.0 | 340 | 340 | 245 | ||
| K-300S-25 | 2.5 | 380 | 350 | 245 |
| 型號 K-300S |
空氣接頭 | 塗料接頭 | 工作壓力 | 噴槍重量 | 包裝明細 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-300S-12 | 1/4''PS | 3/8"PS | 30-45psi | 514g | 10pcs / 12kg / 13kg / 1.7 |
| K-300S-14 | |||||
| K-300S-16 | |||||
| K-300S-18 | |||||
| K-300S-20 | |||||
| K-300S-25 |