| 型號 K-100G |
型式 | 噴嘴尺寸 mm |
出漆量 cc/min |
噴幅寬度 mm |
耗氣量 l/min |
漆杯容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-100G-08 | Gravity | 0.8 | 100 | 235 | 220 | 250 c.c or 400 c.c. |
| K-100G-10 | 1.0 | 115 | 240 | 220 | ||
| K-100G-13 | 1.3 | 190 | 270 | 220 | ||
| K-100G-15 | *1.5 | 210 | 280 | 220 | ||
| K-100G-18 | 1.8 | 250 | 280 | 220 | ||
| K-100G-20 | 2.0 | 280 | 290 | 220 | ||
| K-100G-25 | 2.5 | 310 | 290 | 220 |
| 型號 K-100G |
空氣接頭 | 塗料接頭 | 工作壓力 | 噴槍重量 | 包裝明細 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-100G-08 | 1/4''PS | 1/4''PS | 30-45psi | 410g | 20pcs / 17.72kg / 18.72kg / 2.5 |
| K-100G-10 | |||||
| K-100G-13 | |||||
| K-100G-15 | |||||
| K-100G-18 | |||||
| K-100G-20 | |||||
| K-100G-25 |