| 型號 KH300S |
型式 | 噴嘴尺寸 mm |
出漆量 cc/min |
噴幅寬度 mm |
耗氣量 l/min |
漆杯容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH300S-12 | Suction | 1.2 | 110 | 290 | 305 | 1000 c.c. |
| KH300S-14 | *1.4 | 130 | 300 | 305 | ||
| KH300S-16 | 1.6 | 160 | 310 | 305 | ||
| KH300S-18 | 1.8 | 180 | 310 | 305 | ||
| KH300S-20 | 2.0 | 210 | 320 | 305 | ||
| KH300S-25 | 2.5 | 260 | 320 | 305 |
| 型號 KH300S |
空氣接頭 | 塗料接頭 | 工作壓力 | 噴槍重量 | 包裝明細 |
|---|---|---|---|---|---|
| KH300S-12 | 1/4''PS | 3/8"PS | 35-45psi | 514g | 10pcs / 9kg / 10kg / 1.7 |
| KH300S-14 | |||||
| KH300S-16 | |||||
| KH300S-18 | |||||
| KH300S-20 | |||||
| KH300S-25 |