| 型號 K-528M |
型式 | 噴嘴尺寸 mm |
出漆量 cc/min |
噴幅寬度 mm |
耗氣量 l/min |
漆杯容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-528M-12 | Gravity | 1.2 | 110 | 300 | 250 | 600 c.c. |
| K-528M-14 | *1.4 | 150 | 300 | 250 | ||
| K-528M-17 | 1.7 | 170 | 310 | 250 | ||
| K-528M-20 | 2 | 200 | 310 | 250 |
| 型號 K-528M |
空氣接頭 | 塗料接頭 | 工作壓力 | 噴槍重量 | 包裝明細 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-528M-12 | 1/4''PS | M16*1.5P | 15-28psi | 498g | 10pcs / 9.5kg / 10.5kg / 1.7 |
| K-528M-14 | |||||
| K-528M-17 | |||||
| K-528M-20 |